JYACVS0020

單相可編程交流電壓源JYACVS0020
產品介紹:
JYACVS系列交流電壓源采用IGBT元件,使用PWM控制技術,結合先進的PID控制策略可實現高精準的電壓控制。本系列電壓源具有高效能、高精度、高穩定性等特性,配備多種輔助功能,讓用戶使用更方便、可靠。主要應用于電機產品,接觸器繼電器類線圈產品測試,科研單位、實驗室等需要高效電源測試時使用。屬交流可編程電壓源,高頻開關交流電壓源,精密測試變壓電源,數字交流電壓源,交流電壓源供應器。
產品特點:
- 可變壓,電壓調節范圍:0-最大值連續調節;
- 可恒壓,恒壓調節范圍:0-最大值連續調節(可定制);
- 可變頻,頻率調節范圍:45.0Hz-65Hz,步距0.1Hz;
4、寬變頻范圍10Hz-500.0Hz(可定制),步距0.1Hz(0.001Hz可定制);
5、恒定電壓、恒定電壓使用時,可自動交叉變換,維持控制與保護兼顧特性(可定制);
6、提供均方根電壓,均方根電流,有功功率,頻率,功率因素等測量;
7、超快的恒壓時間,恒壓時間沿正弦線追蹤,計算精度時間半周期;
8、可通過遠程I/O進行控制,加快控制節拍;
9、數字式鍵盤輸入,使用方便,精確度高;
10、故障報警、故障原因記憶功能。
11、具有RS232C(可定制),RS485可選通訊功能;
12、提供嵌入式智能化PC機監控系統(可定制)。
面向領域:
- 電機行業:電機功率測試,啟動狀態測試,功率因數測試;
- 低壓電器行業:繼電器,接觸器等線圈類負載吸和釋放及功率特性測試;
- 進口設備供電電源;
- 白色家電,工業產品老化及功耗測試;
- 電器檢測機構,電器科研單位,高校實訓基地。
交流電壓源電源單相輸出系列技術參數 | ||||||||||
型號 | JYACVS0005-3/5/8 | JYACVS0010-3/5/8 | JYACVS0020-3/5/8 | JYACVS0030-3/5/8 | JYACVS0040-3/5/8 | JYACVS0050-3/5/8 | JYACVS0100-3/5/8 | JYACVS0300-3/5/8 | ||
電源容量 | 0.5kVA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 4kVA | 5kVA | 10kVA | 30kVA | ||
制式 | IGBT/SPWM | |||||||||
交流輸入 | 相數 | 單相 | 三相四線+PE | |||||||
電壓 | 相電壓:80-260V(PFC) | 相電壓:220V±33V,線電壓:380V±57V | ||||||||
頻率 | 50/60Hz±3Hz | |||||||||
交流輸出 | 相數 | 單相 | ||||||||
電壓 | 相電壓:1.0~300.0V 1.0~500.0V 1.0~800.0V | |||||||||
頻率 | 45.0~65.0Hz | □ | ||||||||
100Hz、120Hz、200Hz、240Hz | □ | |||||||||
額定電流 | 1.7A | 3.4A | 6.7A | 10.0A | 13.4A | 16.7A | 33.4A | 100A | ||
設定精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×讀數值+0.2%×滿量程值 | ||||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | |||||||||
測量精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×讀數值+0.2%×滿量程值 | ||||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | |||||||||
電流 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.3%×顯示值+0.3%×額定輸出值 | |||||||||
功率 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.45%×讀數值+0.45%×滿量程值 | |||||||||
頻率穩定度 | ≤0.02% | |||||||||
電壓失真度 | 線性負載:THD<1% | |||||||||
瞬態恢復時間 | 20ms | |||||||||
相電壓波峰系數 | 1.41±0.1 | |||||||||
源電壓效應 | ≤1% | |||||||||
負載效應 | ≤1% | |||||||||
過載能力 | 105%<輸出≤110% 15秒關斷輸出 ;110%<輸出≤200% 5秒關斷輸出; | |||||||||
200%<輸出≤300% 2秒關斷輸出 ;300%<輸出 立即關斷輸出。 | ||||||||||
抗沖擊能力 | ①可承受3倍額定電流持續2S | |||||||||
②可承受功率不大于電源額定功率0.5倍的感性負載或波峰因數不大于3.0整流性負載的啟動沖擊 | ||||||||||
保護裝置 | IGBT過熱、IGBT過流、變壓器過熱、輸入過壓、輸入欠壓、 | |||||||||
輸出過壓、輸出欠壓、輸出缺相、輸出過流、輸出過載、輸出短路 | ||||||||||
效率 | >86% | |||||||||
功能 | 顯示方式 | 高亮度LED顯示:電壓 Vrms、電流Arms、頻率Fre、功率Wattage、功率因數PF | ||||||||
啟動緩升時間 | 0.0~99.9秒 | |||||||||
在線調節功能 | 可在線調節輸出電壓、輸出頻率(45.0~65.0Hz) | |||||||||
記憶功能 | 掉電記憶功能,可記憶上次輸出模式及參數 | □ | ||||||||
編程組數 | 共8組,每組可運行、電壓、頻率、上升時間、運行時間 | □ | ||||||||
線路壓降補償 | 0.000~0.500歐 | |||||||||
通訊接口 | RS232 | □ | ||||||||
RS485(Modbus-RTU) | □ | |||||||||
遠程控制 | 模擬控制口 | □ | ||||||||
冷卻裝置 | 風扇冷卻 | |||||||||
工作環境 | 溫度 | 0~40℃ | ||||||||
濕度 | 0-90%RH(非凝結狀態) | |||||||||
海拔高度 | 1500m | |||||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | ||||||||||
重量(Kg) |